2006-06-28

Avaliação da disciplina de Educ. Adultos II

(20%) Participação a
(20%) Trabalhos individuais b
(20%) Trabalho de grupo c
(40%) Discussão d
Nota final e
a b c d e
12781 SUSANA DOS REIS BRITO 16 13 11 12 13
14212 Mª DA CONCEIÇÃO LOURENÇO 15 13 11 13 13
19737 MARTA GOMES ALMEIDA 10 13 13 15 13
23677 ANDREIA CRISTINA MONTEIRO 13 12 13 13 13
25494 MARIA ISABEL FILIPE RAPOSO 10 14 13 13 13
26084 VÂNIA DIAS MARTINS 15 15 16 15 15
26182 JOANA MARGARIDA SILVA 13 13 13 13 13
28261 ANA LÚCIA ANDRADE COSTA 12 12 14 14 13
28262 ANA MARGARIDA MARTINS 16 14 11 13 13
28263 ANDREIA PEDRO JORGE 15 14 13 13 14
28264 CELINA RAMOS 8 11 14 14 12
28265 CLARA MOREIRA 16 14 16 15 15
28266 CLÁUDIA ISABEL PUGA RAMOS 11 11 13 11 12
28267 DÉBORA DA CRUZ BARROTE 8 11 13 13 12
28268 EDUARDA MARIA PENAS 11 12 13 12 12
28269 FILIPA ALEXANDRA AZEVEDO 15 14 16 15 15
28270 FILIPA ALEXANDRA GUERREIRO 12 12 13 12 12
28271 FILIPA ISABEL BELCHIOR 15 13 13 13 13
28272 ISA ROMANA BRITO 13 14 11 11 12
28273 LILIANA LOPES 14 12 11 11 12
28274 LUCIANA RODRIGUES FURTADO 16 16 13 15 15
28275 MARIA MARGARIDA PAULINO 6 13 11 12 11
28276 MARISA SOFIA DA PALMA 13 13 13 12 13
28277 MARTA ALEXANDRA REIS 13 12 13 12 13
28278 MÓNICA SOFIA ROCHETA 13 11 13 12 12
28279 NATÉRCIA AFONSO 12 15 14 14 14
28282 SARA LIZ RODRIGUES 13 14 16 15 15
28283 SHENNEN AUST 16 16 13 15 15
28284 SÍLVIA LIMA 13 9 13 12 12
28287 SUSANA MENDES 13 12 13 11 12
28288 TÂNIA SOFIA VIEGAS 8 9 13 12 11
28289 TÂNIA RODRIGUES 8 9 11 11 10
29057 ANDREIA JOÃO RAPOSO 13 13 13 12 13
29058 BRUNA PEREIRA VICENTE 8 9 13 13 11
29059 CARLA SOFIA RODRIGUES 13 11 13 11 12
29061 SANDRA PAULA SILVA 15 11 13 12 13

Sem comentários: