AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS I
Alunos a) b) c) d) e)
Inês André 15 15 16 14 15
Teresa Barreiro 15 15 16 13 15
Vasco Cary 15 15 16 15 15
Cátia Carvalho 15 15 16 14 15
Patrícia Populaire15 15 16 13 15
Raquel Roxo 15 15 16 13 15
Vanessa Martins 15 15 16 14 15
Sara Sim Sim 16 16 16 14 16
Susana Rodrigues16 16 16 14 16
Rute Ricardo 16 16 16 15 16
Sara Matos 16 16 16 14 16
Tatiana Queirós 16 16 16 14 16
a) participação (20%)
b)Projecto (50%)
c) Relatório semanal (10%)
d) Reflexão crítica (20%)
e) nota final
2010-01-27
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário