itens:
Part. (20%) Recensão (25%) Obs. Cenário (10%) nota do Proj. Invest.(30%)Apres. Proj.(15%)
Tiago Vasco 11 15 14 14 - 13
Sónia Pirra 12 15,5 15 15,5 15 15
Dora Cristina 12 14 15 15,5 14 14
Marisa Serra 15 13 14 14,5 14 14
Alexandra Moreno 14 15 14 12 - 13
Lara Mourinho 8 15 15 15 - 13
Clara Inácio 14 14 15 15,5 14 15
Eunice Lopes 14 15,5 15 16 16 15
Helene Kaschlun 15 16 16 16 15 16
Neuza de Jesus 14 15 14 13 - 14
Carina Resende 15 16 16 16 15 16
Manuelzinho Leite 14 14 14 15 15 14
Adosinda 13 15,5 15 16 15 15
Carina Artur 15 15,5 15 16 - 15
Ana Luísa 16 14,5 15 15,5 16 15
Ana Bento 16 16,5 15 15 16 16
Ana Rita 14 16 15 15,5 15 15
Cátia Nevado 14 15 16 16,5 15 15
Daniela Gonçalves 16 15,5 15 15 14 15
Inês Rodrigues 14 16 16 16,5 16 16
Isa Mariano 16 15 15 15,5 16 15
Liliana Magueijo 15 15 15 16 15 15
Marta Coelho 15 15 15 16 15 15
Mónica Jeremias 16 15 14 14,5 14 15
Natacha Tavares 14 15 15 16,5 15 15
Rabeca Oliveira 16 16 15 15 15 15
Rita Beckman 16 16 16 17 15 16
Rossana Antunes 16 14 15 15 15 15
Sara Batista 16 15,5 15 15,5 15 15
Vanessa Palma 14 16 15 16 15 15
Vânia Serrano 16 15,5 16 17 15 16
Ana Gabriela 12 14 14 15,5 15 14
Alexandra Ferreira 14 14,5 15 15,5 15 15
Ana Sabóia 16 16 16 16 14 16
Joana Fernando 14 15 15 15 14 15
Maria Fernanda 16 15 15 16 13 15
Marília Cortiço 14 15 15 15,5 15 15
Carmen Santos 9 17 16 16 16 15
2007-02-06
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário