2007-01-29

avaliação da disciplina de educação de adultos I

Itens de avaliação:
Participação, nota da frequência, nota da recensão, nota da apresentação Oral.

DORA BARRADAS 14 17 17 - 16
CLÁUDIA ALMEIDA 12 9,5 13 14- 12
ESTER FERNANDES 10 6 9 12- 9
MARIA PAULINO 8 13 12 14 - 11
SOFIA MURTA 8 4 9 - 8
BRUNA VICENTE 10 13 12 13 12
ISA FERNANDES 11 9 14 12 11
ANA FAÍSCA 17 15 14 - 15
ANA FERNANDES 15 12,5 11 13 13
ANA OLIVEIRA 15 14,5 15 13 15
ANDREIA CALISTO 17 16,5 16 15 16
ANDREIA HENRIQUE9 4,5 - - 6
ANDREIA SANTOS 14 10,5 13 15 13
ÂNGELA GAMA 15 13 12 14 13
CÁTIA RODRIGUES 15 12 12 12 13
CÁTIA FAÍSCA 10 11,5 13 14 12
CLÁUDIA MARTINS 14 9 13 16 12
DANIELA LUZ 16 14 16 16 15
INÊS PARENTE 10 9 11 12 10
JANA ROOSE 13 13,5 14 15 14
JORGE MACHADO 15 16 15 12 15
LARA SERAFIM 14 15 11 - 13
LEANDRA PIEDADE 15 12 14 12 14
LÍGIA PEREIRA 15 13,5 12 14 14
LILIANA CALADO 12 12,5 13,5 - 12
LILIANA GOMES 13 13 12 14 13
MÁRCIO R. 15 11 12 14 13
MARGARIDA LUZ 14 11 15 12 13
NEUZA ROSA 15 9 13 13 12
PAULA BRAZ 14 14 15 13 14
SARA 15 11,5 16 14 14
SOFIA SANTOS 14 10 12 14 12
TÂNIA SANTOS 13 10 14 14 13
VANESSA DIOGO 12 9 11 - 11
VERA VARELA 8 5,5 8 - 8
VERA SOARES 14 10,5 13 14 13
ANA LÚCIA 16 15,5 15 - 15
ANA MARGARIDA 14 14 12 14 14
BRÍGIDA REIS 13 15 15 13 14
NAIR DIAS 10 9 12 13 11
FRANCELINO 13 11 14 - 13

Sem comentários: